期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280504 | 09 | 杀大双 | |||
3280503 | 17:04 | 4+6+5=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3280502 | 17:01 | 9+7+7=23 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280501 | 16:57 | 0+2+8=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3280500 | 16:54 | 3+7+8=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280499 | 16:50 | 2+1+8=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280498 | 16:47 | 5+1+7=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280497 | 16:43 | 7+4+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280496 | 16:40 | 4+3+0=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280495 | 16:36 | 5+7+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3280494 | 16:33 | 8+7+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280493 | 16:29 | 7+6+9=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280492 | 16:26 | 8+9+7=24 | 21 | 杀小双 | 对 |
3280491 | 16:22 | 6+5+5=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3280490 | 16:19 | 2+1+2=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280489 | 16:15 | 3+5+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280503 | 15 | 大 | 单 | ||
3280502 | 23 | 大 | 单 | ||
3280501 | 10 | 小 | 双 | ||
3280500 | 18 | 大 | 双 | ||
3280499 | 11 | 小 | 单 | ||
3280498 | 13 | 小 | 单 | ||
3280497 | 20 | 大 | 双 | ||
3280496 | 07 | 小 | 单 | ||
3280495 | 14 | 大 | 双 | ||
3280494 | 23 | 大 | 单 | ||
3280493 | 22 | 大 | 双 | ||
3280492 | 24 | 大 | 双 | ||
3280491 | 16 | 大 | 双 | ||
3280490 | 05 | 小 | 单 | ||
3280489 | 16 | 大 | 双 | ||
3280488 | 20 | 大 | 双 | ||
3280487 | 09 | 小 | 单 | ||
3280486 | 13 | 小 | 单 | ||
3280485 | 17 | 大 | 单 | ||
3280484 | 06 | 小 | 双 | ||
3280483 | 16 | 大 | 双 | ||
3280482 | 11 | 小 | 单 | ||
3280481 | 16 | 大 | 双 | ||
3280480 | 07 | 小 | 单 | ||
3280479 | 12 | 小 | 双 | ||
3280478 | 21 | 大 | 单 | ||
3280477 | 15 | 大 | 单 | ||
3280476 | 13 | 小 | 单 | ||
3280475 | 14 | 大 | 双 | ||
3280474 | 27 | 大 | 单 | ||
3280473 | 22 | 大 | 双 | ||
3280472 | 11 | 小 | 单 | ||
3280471 | 11 | 小 | 单 | ||
3280470 | 10 | 小 | 双 | ||
3280469 | 12 | 小 | 双 | ||
3280468 | 16 | 大 | 双 | ||
3280467 | 05 | 小 | 单 | ||
3280466 | 04 | 小 | 双 | ||
3280465 | 08 | 小 | 双 | ||
3280464 | 11 | 小 | 单 | ||
3280463 | 17 | 大 | 单 | ||
3280462 | 12 | 小 | 双 | ||
3280461 | 04 | 小 | 双 | ||
3280460 | 24 | 大 | 双 | ||
3280459 | 13 | 小 | 单 | ||
3280458 | 14 | 大 | 双 | ||
3280457 | 13 | 小 | 单 | ||
3280456 | 18 | 大 | 双 | ||
3280455 | 09 | 小 | 单 | ||
3280454 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出21 17 12 14 16 19 10 19 04 13 |