期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280499 | 19 | 大 单 | |||
3280498 | 16:47 | 5+1+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3280497 | 16:43 | 7+4+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3280496 | 16:40 | 4+3+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3280495 | 16:36 | 5+7+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3280494 | 16:33 | 8+7+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3280493 | 16:29 | 7+6+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3280492 | 16:26 | 8+9+7=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3280491 | 16:22 | 6+5+5=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3280490 | 16:19 | 2+1+2=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3280489 | 16:15 | 3+5+8=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3280488 | 16:12 | 6+6+8=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3280487 | 16:08 | 0+1+8=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3280486 | 16:05 | 2+3+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3280485 | 16:01 | 6+7+4=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3280484 | 15:58 | 5+0+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280498 | 13 | 小 | 单 | ||
3280497 | 20 | 大 | 双 | ||
3280496 | 07 | 小 | 单 | ||
3280495 | 14 | 大 | 双 | ||
3280494 | 23 | 大 | 单 | ||
3280493 | 22 | 大 | 双 | ||
3280492 | 24 | 大 | 双 | ||
3280491 | 16 | 大 | 双 | ||
3280490 | 05 | 小 | 单 | ||
3280489 | 16 | 大 | 双 | ||
3280488 | 20 | 大 | 双 | ||
3280487 | 09 | 小 | 单 | ||
3280486 | 13 | 小 | 单 | ||
3280485 | 17 | 大 | 单 | ||
3280484 | 06 | 小 | 双 | ||
3280483 | 16 | 大 | 双 | ||
3280482 | 11 | 小 | 单 | ||
3280481 | 16 | 大 | 双 | ||
3280480 | 07 | 小 | 单 | ||
3280479 | 12 | 小 | 双 | ||
3280478 | 21 | 大 | 单 | ||
3280477 | 15 | 大 | 单 | ||
3280476 | 13 | 小 | 单 | ||
3280475 | 14 | 大 | 双 | ||
3280474 | 27 | 大 | 单 | ||
3280473 | 22 | 大 | 双 | ||
3280472 | 11 | 小 | 单 | ||
3280471 | 11 | 小 | 单 | ||
3280470 | 10 | 小 | 双 | ||
3280469 | 12 | 小 | 双 | ||
3280468 | 16 | 大 | 双 | ||
3280467 | 05 | 小 | 单 | ||
3280466 | 04 | 小 | 双 | ||
3280465 | 08 | 小 | 双 | ||
3280464 | 11 | 小 | 单 | ||
3280463 | 17 | 大 | 单 | ||
3280462 | 12 | 小 | 双 | ||
3280461 | 04 | 小 | 双 | ||
3280460 | 24 | 大 | 双 | ||
3280459 | 13 | 小 | 单 | ||
3280458 | 14 | 大 | 双 | ||
3280457 | 13 | 小 | 单 | ||
3280456 | 18 | 大 | 双 | ||
3280455 | 09 | 小 | 单 | ||
3280454 | 18 | 大 | 双 | ||
3280453 | 05 | 小 | 单 | ||
3280452 | 19 | 大 | 单 | ||
3280451 | 09 | 小 | 单 | ||
3280450 | 06 | 小 | 双 | ||
3280449 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出09 15 24 14 19 09 19 15 13 20 |